loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Bharti Airtel May 31, 2025 69.75 5.05 1.01
Equity-Sun Pharma.Inds. May 31, 2025 64.63 4.68 -7.10
Equity-Divi`s Lab. May 31, 2025 64.61 4.68 10.22
Equity-ICICI Bank May 31, 2025 62.80 4.55 2.80
Equity-Pidilite Inds. May 31, 2025 55.23 4.00 3.92
Equity-United Spirits May 31, 2025 51.96 3.76 -1.38
Equity-Britannia Inds. May 31, 2025 51.79 3.75 2.80
Equity-Lupin May 31, 2025 47.18 3.42 -5.21
Equity-ITC May 31, 2025 47.14 3.41 -0.38
Equity-Apollo Hospitals May 31, 2025 46.84 3.39 0.06
Equity-Dr Reddy`s Labs May 31, 2025 46.48 3.37 7.23
Equity-ICICI Lombard May 31, 2025 46.04 3.33 1.40
Equity-Grasim Inds May 31, 2025 45.62 3.30 -5.64
Equity-HCL Technologies May 31, 2025 43.75 3.17 5.94
Equity-TVS Motor Co. May 31, 2025 43.48 3.15 5.60
Equity-Torrent Pharma. May 31, 2025 42.97 3.11 -3.03
Equity-TCS May 31, 2025 42.92 3.11 1.75
Equity-UltraTech Cem. May 31, 2025 41.64 3.02 -2.29
Equity-Havells India May 31, 2025 40.98 2.97 -3.23
Equity-MRF May 31, 2025 40.51 2.93 4.75
Equity-Tech Mahindra May 31, 2025 40.51 2.93 6.25
Equity-Colgate-Palmoliv May 31, 2025 40.21 2.91 -3.69
Equity-Bajaj Auto May 31, 2025 40.07 2.90 8.76
Equity-Bosch May 31, 2025 39.22 2.84 8.22
Equity-Cummins India May 31, 2025 38.88 2.82 14.52
Equity-Infosys May 31, 2025 37.46 2.71 5.70
Equity-Info Edg.(India) May 31, 2025 37.07 2.69 2.44
Equity-Zydus Lifesci. May 31, 2025 33.50 2.43 6.23
Equity-St Bk of India May 31, 2025 33.18 2.40 4.51
Equity-Siemens May 31, 2025 23.66 1.71 14.20
Equity-Siemens Ener.Ind May 31, 2025 17.06 1.24 0.00
Reverse Repo-TREPS May 31, 2025 2.93 0.21 -24.70
Net CA & Others-Net CA & Others May 31, 2025 0.47 0.06 0.00
Cash & Cash Equivalent-C C I May 31, 2025 0.01 0.00 -69.96